SMA mâle avec connecteur coaxial RF à bride à 2 trous
RISINGSUN se concentre sur l'assemblage de câbles coaxiaux RF (7/16DIN/N/TNC/BNC/FME/U.FL/IPEX/L9/SMA/SMB/MMCX/MCX/OEM)
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | Connecteur SMA |
Type de montage | À travers le trou |
Matériaux isolants | Téflon/Plastique |
Contacter la finition | Or |
Matériaux | Laiton |
Standard | Connecteur SMA |
Gamme de fréquence | DC-7.5GHz |
Durabilité | ≥500(cycles) |
Tension de travail | ≥100mΩ |
Impédance | 50Ω |
Forfait transport | Sac PE/boîte en carton |
spécification | CE\RoHS\SGS\ISO9001/YUV |
Marque déposée | RISINGSUN OU OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8536909000 |
Capacité de production | 100000 pièces/mois |
Description du produit
RISINGSUN se concentre sur l'assemblage de câbles coaxiaux RF (7/16DIN/N/TNC/BNC/FME/U.FL/IPEX/L9/SMA/SMB/MMCX/MCX/OEM) Les assemblages de câbles RF en 50 ohms peuvent être commandés en utilisant les types de connecteurs suivants tels que 7/16 DIN, BNC, FME, MCX, MMCX, N, QMA, SMA, SMB, SMC, SMP, SSMB, TNC, UHF, U Les assemblages de câbles .FL et 75 ohms peuvent être réalisés avec les connecteurs 75 ohms suivants tels que BNC, F, N, SMB, SMC, TNC et mini SMB. Les assemblages de câbles 3/RG316/RG316-DS/RG393/RG400/RG401/RG402/RG405/RG58/URF peuvent être produits avec de nombreux types de connecteurs différents et des longueurs personnalisées en fonction de vos besoins et applicationsSi vous avez besoin d'une configuration d'assemblage de câbles RF spéciale introuvable ici, vous pouvez créer votre propre configuration d'assemblage de câbles RF en appelant notre service commercialÉcart de température | -65~+165°C (câble PE -40~+85°C) |
Vibration | MIL-STD-202,Méthode 213 |
Impédance | 50 ohms |
Gamme de fréquences | CC - 12,4 GHz (0-18 GHz) |
Tension de travail | 335V maximum |
Tension de tenue | 1000V rms |
Coordonnées du centre | ≤ 3 mΩ |
Contact extérieur | ≤2mΩ |
La resistance d'isolement | ≥5000M OHMS |
Perte d'insertion | ≤0,15 dB/6 GHz |
Durabilité (accouplement) | ≥500 (cycles) |
Perte d'insertion | 0,15 dB (7,5 GHz maximum) |
VSWR | Câble souple droit ≤1.10+0.002f Câble semi-acier≤1.05+0.001f Câble souple à angle droit ≤1.20+0.003f Câble semi-acier≤1.10+0.001f |
Corps | Laiton | Nickelé / Alliage plaqué |
Goupille intérieure | Laiton | Plaqué or |
Contact résilient | Cuivre beryllium | Plaqué or |
Contact de prise | Bronze au béryllium ou à l'étain | Plaqué or |
Isolant | PTFE | |
Virole à sertir | Alliage de cuivre | Nickel / Plaqué or |
Joint torique | Caoutchouc en silicone |
Produits connexes