Connecteur RF à angle droit mâle N pour connecteurs de fils de câble super flexibles de 1/2 "
Le connecteur RF ZD a une gamme de fréquences opérationnelles de DC-3 GHz, offre d'excellentes performances VSWR et une
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | ZD-CN-RMN-CF12S |
Marque | Technologie Zd |
Broche conductrice intérieure | Placage laiton/argent |
Prise de conducteur interne | Bronze d'étain/Placage d'argent |
Isolant | PTFE/TPx |
Corps et conducteur extérieur | Placage laiton/trimétal |
Type de connecteur | Connecteur RF |
Type de fournisseur | Fabricant d'origine |
Impédance | 50 ohms |
Forfait transport | par Carton |
spécification | 10 semaines/mois |
Marque déposée | TECHNOLOGIE ZD |
Origine | Chine |
Code SH | 8536901900 |
Capacité de production | 10 W/mois |
Description du produit
Le connecteur RF ZD a une plage de fréquences opérationnelles de DC-3 GHz, offre d'excellentes performances VSWR et une faible intermodulation passive. Cela le rend idéal pour une utilisation dans les stations de base cellulaires, les systèmes d'antennes distribuées (DAS) et les applications à petites cellules.
Caractéristiques
Modèle : ZD-CN-RMN-CF12S
Description:
Connecteur mâle N pour câble RF souple 1/2''
spécification | ||
Connecteur N mâle à angle droit pour câble d'alimentation super flexible 1/2" | ||
1. Matériau et placage | ||
Coordonnées du centre | Étain-bronze/Argent Plaqué | |
Contact extérieur | Étain-bronze/Argent Plaqué | |
Corps | Laiton/ plaqué argent | |
Diélectrique | PTFE | |
Joint | Caoutchouc de silicone | |
Noix | Laiton/ Nickelé | |
2. Caractéristiques électriques | ||
Caractéristiques Impédance | 50 ohms | |
Gamme de fréquences | CC, 2,5 GHz | |
La resistance d'isolement | ≥10000 MΩ | |
Résistance de contact | Type N | |
Coordonnées du centre | 5 MΩ | |
Contact extérieur | ≤1.O MΩ | |
Résistance diélectrique | 2500V rms | |
Tension de travail | 1400V rms | |
Perte d'insertion | ≤[courriel protégé]'3GHz | |
VSWR | ≤[courriel protégé]'3.0GHz | |
PIM (2x43dBm) | ≤-160dBc | |
Durabilité (accouplements) | ≥500 cycles | |
Écart de température | -40~+85ºC | |
RoHS | Conforme |
connecteurs imperméables de rf,
connecteurs coaxiaux mâle et femelle
ApplicationInformations sur la société
Emballage et expédition
FAQ