Doubles boulons et doubles bandes en fer galvanisé pour voiture à usage intensif, 160-170 mm
Doubles boulons et doubles bandes en fer galvanisé pour voiture à usage intensif, 160-170 mm
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | QL05A160170 |
Standard | De, GB |
Matériel | Acier zingué |
Connexion | Collier de serrage |
Traitement de surface | Feuille galvanisée |
Type de tête | Rond |
Nom du produit | Double boulons et collier de serrage à double bandes |
Taper | Collier de serrage robuste |
Champ d'application | Pièces automobiles |
Certificat | ISO/TUV/BSCI/IATF |
Forfait transport | Carton de sac en plastique |
spécification | 160-170mm |
Marque déposée | TJBC |
Origine | Tianjin Chine |
Code SH | 732690 |
Capacité de production | 10000 PC/jour |
Description du produit
double boulons et double bandes super pince | ||||||||
Numéro d'article | / | |||||||
Taille millimètre | bande passante mm | épaisseur de bandemm | vis | W1 | W4 | W5 | couple d'installation suggéré | pièces/carton |
35--45 | 20 | 1.0 | M6*45 | QL05A3545 | QL05D3545 | QL05E3545 | 9nm | 100 |
40--50 | QL05A4050 | QL05D4050 | QL05E4050 | 100 | ||||
45--55 | QL05A4555 | QL05D4555 | QL05E4555 | 100 | ||||
50--60 | QL05A5060 | QL05D5060 | QL05E5060 | 100 | ||||
55--65 | QL05A5565 | QL05D5565 | QL05E5565 | 100 | ||||
60--70 | QL05A6070 | QL05D6070 | QL05E6070 | 100 | ||||
65--75 | QL05A6575 | QL05D6575 | QL05E6575 | 100 | ||||
70--80 | QL05A7080 | QL05D7080 | QL05E7080 | 100 | ||||
75--85 | QL05A7585 | QL05D7585 | QL05E7585 | 100 | ||||
80--90 | QL05A8090 | QL05D8090 | QL05E8090 | 100 | ||||
85--95 | QL05A8595 | QL05D8595 | QL05E8595 | 100 | ||||
67--70 | 24 | 1.0 | M8*60 | QL05A6770 | QL05D6770 | QL05E6770 | 18Nm | 50 |
70--80 | QL05A7080 | QL05D7080 | QL05E7080 | 50 | ||||
80--90 | QL05A8090 | QL05D8090 | QL05E8090 | 50 | ||||
901--00 | QL95A0100 | QL95D0100 | QL95E0100 | 50 | ||||
1101--10 | QL115A0110 | QL115D0110 | QL115E0110 | 50 | ||||
1101--20 | QL115A0120 | QL115D0120 | QL115E0120 | 50 | ||||
1201--30 | QL125A0130 | QL125D0130 | QL125E0130 | 50 | ||||
1301--40 | QL135A0140 | QL135D0140 | QL135E0140 | 50 | ||||
1401--50 | QL145A0150 | QL145D0150 | QL145E0150 | 50 | ||||
1501--60 | QL155A0160 | QL155D0160 | QL155E0160 | 50 | ||||
1601--70 | QL165A0170 | QL165D0170 | QL165E0170 | 50 | ||||
1701--80 | QL175A0180 | QL175D0180 | QL175E0180 | 50 | ||||
1801--90 | QL185A0190 | QL185D0190 | QL185E0190 | 25 | ||||
1902--00 | QL195A0200 | QL195D0200 | QL195E0200 | 25 | ||||
2002--10 | QL205A0210 | QL205D0210 | QL205E0210 | 25 | ||||
2102--20 | QL215A0220 | QL215D0220 | QL215E0220 | 25 | ||||
2202--30 | QL225A0230 | QL225D0230 | QL225E0230 | 25 | ||||
2302--40 | QL235A0240 | QL235D0240 | QL235E0240 | 25 | ||||
2402--50 | QL245A0250 | QL245D0250 | QL245E0250 | 25 | ||||
2502--60 | QL255A0260 | QL255D0260 | QL255E0260 | 25 | ||||
2602--70 | QL265A0270 | QL265D0270 | QL265E0270 | 25 | ||||
2702--80 | QL275A0280 | QL275D0280 | QL275E0280 | 25 | ||||
2903--00 | QL295A0300 | QL295D0300 | QL295E0300 | 25 |
Matériel | Groupe | pont | Tourillon | verrouiller |
W1 | Acier zingué | Acier zingué | Acier zingué | Acier zingué |
W4 | AISI 301SS/304SS | AISI 301SS/304SS | AISI 301SS/304SS | A2-70 |
W5 | AISI 316SS | AISI 316SS | AISI 316SS | A4-70 |
Produits connexes
-
Connecteur de serrage mâle coaxial RF de type N pour câble 5D-Fb
-
Les terminaisons coaxiales 2W chargent la charge fictive N mâle de DC-6GHz RF pour le système de mesure
-
Usine directement DC-5000MHz RF 200W charge de terminaison RF 7/16 DIN femelle largement utilisée pour la station de base
-
2 broches électrique Auto fil étanche connecteur phare câble fil connecteur voiture klaxon 3.5mm prise